TABLA DE VALORES DE LAS FUNCIONES TRIGONOMÉTRICAS
Tabla de funciones trigonométricas son inscritos en un tabla y calculados valores de senos cosenos tangentes, de los ángulos de 0 hasta 90 grados, Usando las tabla de las funciones trigonométricas podremos hacer cálculos aunque no tengamos calculadora para saber el valor de las funciones trigonométricas de un angulo cualquiera lo observamos en la tabla que se muestra a continuación:
Ángulo | seno | coseno | tangente | Ángulo | seno | coseno | tangente |
0º | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 46º | 0,719 | 0,695 | 1,036 |
1º | 0,018 | 1,000 | 0,018 | 47º | 0,731 | 0,682 | 1,072 |
2º | 0,035 | 0,999 | 0,035 | 48º | 0,743 | 0,669 | 1,111 |
3º | 0,052 | 0,999 | 0,052 | 49º | 0,755 | 0,656 | 1,150 |
4º | 0,070 | 0,998 | 0,070 | 50º | 0,766 | 0,643 | 1,192 |
5º | 0,087 | 0,996 | 0,088 | 51º | 0,777 | 0,629 | 1,235 |
6º | 0,105 | 0,995 | 0,105 | 52º | 0,788 | 0,616 | 1,280 |
7º | 0,122 | 0,993 | 0,123 | 53º | 0,799 | 0,602 | 1,327 |
8º | 0,139 | 0,990 | 0,141 | 54º | 0,809 | 0,588 | 1,376 |
9º | 0,156 | 0,988 | 0,158 | 55º | 0,819 | 0,574 | 1,428 |
10º | 0,174 | 0,985 | 0,176 | 56º | 0,829 | 0,559 | 1,483 |
11º | 0,191 | 0,982 | 0,194 | 57º | 0,839 | 0,545 | 1,540 |
12º | 0,208 | 0,978 | 0,213 | 58º | 0,848 | 0,530 | 1,600 |
13º | 0,225 | 0,974 | 0,231 | 59º | 0,857 | 0,515 | 1,664 |
14º | 0,242 | 0,970 | 0,249 | 60º | 0,866 | 0,500 | 1,732 |
15º | 0,259 | 0,966 | 0,268 | 61º | 0,875 | 0,485 | 1,804 |
16º | 0,276 | 0,961 | 0,287 | 62º | 0,883 | 0,470 | 1,881 |
17º | 0,292 | 0,956 | 0,306 | 63º | 0,891 | 0,454 | 1,963 |
18º | 0,309 | 0,951 | 0,325 | 64º | 0,899 | 0,438 | 2,050 |
19º | 0,326 | 0,946 | 0,344 | 65º | 0,906 | 0,423 | 2,145 |
20º | 0,342 | 0,940 | 0,364 | 66º | 0,914 | 0,407 | 2,246 |
21º | 0,358 | 0,934 | 0,384 | 67º | 0,921 | 0,391 | 2,356 |
22º | 0,375 | 0,927 | 0,404 | 68º | 0,927 | 0,375 | 2,475 |
23º | 0,391 | 0,921 | 0,425 | 69º | 0,934 | 0,358 | 2,605 |
24º | 0,407 | 0,914 | 0,445 | 70º | 0,940 | 0,342 | 2,747 |
25º | 0,423 | 0,906 | 0,466 | 71º | 0,946 | 0,326 | 2,904 |
26º | 0,438 | 0,899 | 0,488 | 72º | 0,951 | 0,309 | 3,078 |
27º | 0,454 | 0,891 | 0,510 | 73º | 0,956 | 0,292 | 3,271 |
28º | 0,470 | 0,883 | 0,532 | 74º | 0,961 | 0,276 | 3,487 |
29º | 0,485 | 0,875 | 0,554 | 75º | 0,966 | 0,259 | 3,732 |
30º | 0,500 | 0,866 | 0,577 | 76º | 0,970 | 0,242 | 4,011 |
31º | 0,515 | 0,857 | 0,601 | 77º | 0,974 | 0,225 | 4,331 |
32º | 0,530 | 0,848 | 0,625 | 78º | 0,978 | 0,208 | 4,705 |
33º | 0,545 | 0,839 | 0,649 | 79º | 0,982 | 0,191 | 5,145 |
34º | 0,559 | 0,829 | 0,675 | 80º | 0,985 | 0,174 | 5,671 |
35º | 0,574 | 0,819 | 0,700 | 81º | 0,988 | 0,156 | 6,314 |
36º | 0,588 | 0,809 | 0,727 | 82º | 0,990 | 0,139 | 7,115 |
37º | 0,602 | 0,799 | 0,754 | 83º | 0,993 | 0,122 | 8,144 |
38º | 0,616 | 0,788 | 0,781 | 84º | 0,995 | 0,105 | 9,514 |
39º | 0,629 | 0,777 | 0,810 | 85º | 0,996 | 0,087 | 11,430 |
40º | 0,643 | 0,766 | 0,839 | 86º | 0,998 | 0,070 | 14,300 |
41º | 0,656 | 0,755 | 0,869 | 87º | 0,999 | 0,052 | 19,081 |
42º | 0,669 | 0,743 | 0,900 | 88º | 0,999 | 0,035 | 28,640 |
43º | 0,682 | 0,731 | 0,933 | 89º | 1,000 | 0,018 | 57,289 |
44º | 0,695 | 0,719 | 0,966 | 90º | 1,000 | 0,000 | Inf. |
45º | 0,707 | 0,707 | 1,000 |
Un agudo puede considerarse
como engendrado por una recta que coincide primero con unos de los lados
de un Angulo, gira después en torno de vértice, y finalmente coincide en el
otro lado.
Esta recta se llama generatriz del Angulo. En su primera
posición dice que coincide con el lado inicial del ángulo, y en su posición
final con el lado terminal o, lado final del ángulo.
Así como la imagen anterior el ángulo AOB este engendrado
por la recta OP que gira en torno de O, en la dirección indicada por la flecha,
del lado inicial OA al lado terminal OB.
ÁNGULOS POSITIVOS Y
NEGATIVOS
En la figura 9 los ángulos
fueron engendrados por la rotación de la
recta generatriz en sentido contrario al de las manecillas de un reloj; los
matemáticos han acordado llamar a tales ángulos positivos. En la siguiente
figura (fig10) aparecen tres ángulos que tienes los mismos lados inicial y
final que los anteriores, pero los ángulos son diferentes ya que han sido engendrados por la rotación
de la recta generatriz en el sentido de las manecillas del reloj; se dice que
tales ángulos son negativos.
Los arcos que llevan
las flechas se dibujaran con la línea continua cuando indique un ángulo
positivo y con la línea puntiaguda cuando indique un ángulo negativo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario